Descripción
Características:
- Carcasa de aluminio extrafuerte y ligera
- Lona vinílica de bonito diseño
- Apertura y cierre manual
- Instalable en la pared, barras de techo o canalinas
- Patas articuladas y telescópicas
- Doble canalina frontal
Toldo de pared F80, el toldo de techo moderno y compacto
Un toldo de sección sumamente reducida para poder integrarlo en el gálibo de la parte central.
Gracias a las soluciones técnicas adoptadas, se ha podido compactar mejor el gálibo del toldo, y las innovaciones introducidas, como la guía LED de serie, ya sea en el frontal o en el armazón además de las 3 guías del frontal, hacen que el F80s sea una opción ideal para cualquier de tipo de instalación en techo.
Características
[1] Soportes: más de 40 tipos de soportes especiales disponibles como opción
[2] Dual Shock-Absorber: amortigua los golpes en caso de gran tensión
[3] Soporte de rodillo: facilita el enrollado de la lona
[4] Secure Lock: permite regular la altura del frontal
[5] Brazos reforzados: mantienen tensa la lona
[6] One Way Roll: guía el sentido de enrollado
[7] LED: doble predisposición LED en frontal + armazón
[8] Triple guía: permite instalar dos paneles frontales y otros accesorios
[9] Pata: telescópica, con codo reforzado
F80s … FIAT DUCATO
Gracias a los soportes diseñados para la instalación en puntos específicos, es el toldo ideal para las furgonetas Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer
Ducato – Jumper – Boxer | Altura del vehículo | Longitud del vehículo | Toldo * | Adaptadores |
Antes 06-2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5099 mm) | F80s 290 | 98655-373 o 98655-693 |
Antes 06-2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5599 mm) | F80s 340 | 98655-373 o 98655-693 |
Desde 06-2006 | H2 (2524 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655Z101 |
Desde 06-2006 | H2 (2524 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655Z101 |
Desde 06-2006 | H2 (2524 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-904 |
Desde 06-2006 | H3 (2764 mm) | L2 (5416 mm) | F80s 320 | 98655-656 |
Desde 06-2006 | H3 (2764 mm) | L3 (5998 mm) | F80s 370 | 98655-656 |
Desde 06-2006 | H3 (2764 mm) | L4 (6363 mm) | F80s 400 | 98655-656 |
* Observar las longitudes recomendadas ya que están vinculadas a los puntos proporcionados por el fabricante
Descripción | Longitud toldo A | Longitud lona B | Extensión C | Peso | Superficie de sombra | |
F80s 290 – Polar White | 290 cm | 278 cm | 200 cm | 27 kg | stampa | |
F80s 320 – Polar White | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | stampa |
F80s 340 – Polar White | 340 cm | 328 cm | 250 cm | 30 kg | 8,2 m2 | stampa |
F80s 370 – Polar White | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | stampa |
F80s 400 – Polar White | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | stampa |
F80s 425 – Polar White | 425 cm | 412 cm | 250 cm | 35 kg | 10,3 m2 | stampa |
F80s 450 – Polar White | 450 cm | 431 cm | 250 cm | 36,5 kg | 10,8 m2 | stampa |
F80s 290 – Titanium | 290 cm | 278 cm | 200 cm | 27 kg | 5,6 m2 | stampa |
F80s 320 – Titanium | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | stampa |
F80s 340 – Titanium | 340 cm | 328 cm | 250 cm | 30 kg | 8,2 m2 | stampa |
F80s 370 – Titanium | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | stampa |
F80s 400 – Titanium | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | stampa |
F80s 425 – Titanium | 425 cm | 412 cm | 250 cm | 35 kg | 10,3 m2 | stampa |
F80s 450 – Titanium | 450 cm | 431 cm | 250 cm | 36,5 kg | 10,8 m2 | stampa |
F80s 290 – Deep Black | 290 cm | 278 cm | 200 cm | 27 kg | 5,6 m2 | stampa |
F80s 320 – Deep Black | 320 cm | 308 cm | 250 cm | 29 kg | 7,7 m2 | stampa |
F80s 340 – Deep Black | 340 cm | 328 cm | 250 cm | 30 kg | 8,2 m2 | stampa |
F80s 370 – Deep Black | 370 cm | 358 cm | 250 cm | 32 kg | 9,0 m2 | stampa |
F80s 400 – Deep Black | 400 cm | 388 cm | 250 cm | 34 kg | 9,7 m2 | stampa |
F80s 425 – Deep Black | 425 cm | 412 cm | 250 cm | 35 kg | 10,3 m2 | stampa |
F80s 450 – Deep Black | 450 cm | 431 cm | 250 cm | 36,5 kg | 10,8 m2 | stampa |
Especificar con el pedido el color de la lona deseada sustituyendo (X) con: R=Royal Grey, Q=Royal Blue
Valoraciones
No hay valoraciones aún.